Vi har samlat 31 nödvändiga tjänster för din restaurang under ett tak. Se vad marknaden tar betalt – och vad du sparar med våra helhetslösningar.
Jämförelse baserad på marknadens normalpriser vid separata avtal.
| # | Tjänst | Beskrivning | Marknadspris |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemsida (1 sida), karta & länkar | Inkl. reklam på Kvartersmenyguiden.se | 3 000 kr / mån |
| 2 | Domänhantering (.se) | Registrering och förnyelse | 20 kr / mån |
| 3 | Företagsmail / E-post | 1–5 adresser | 150 kr / mån |
| 4 | Google Profil | Hantering & optimering | 880 kr / mån |
| 5 | Restaurangmeny online | Mobilanpassad meny + reklam på KMG | 300 kr / mån |
| 6 | Veckomeny | Uppdatering & publicering | 500 kr / mån |
| 7 | Take Away-system | Onlinebeställningar + reklam på KMG | 2 000 kr / mån |
| 8 | Catering-modul | Via catering.ehl.nu + reklam på KMG | 6 000 kr / mån |
| 9 | Lojalitetsystem | Poäng/rewards (t.ex. gratis efterrätt) | 700 kr / mån |
| 10 | Betyg per rätt | Gäster kan stjärnmarkera (1–5) | 500 kr / mån |
| 11 | Kommentarer & omdömen | Auto-email till gäster för feedback | 500 kr / mån |
| 12 | Referral-system | Spåra trafik & influencer-länkar | 500 kr / mån |
| 13 | Auto-delning | Nöjda gäster marknadsför er (SoMe/Mail) | 400 kr / mån |
| 14 | KMG ORDER APP | Win/Mac – autoutskrift till köket | 600 kr / mån |
| 15 | KMG Sök | Synlighet i vår sökmotor | 500 kr / mån |
| 16 | SEO (Sökmotoroptimering) | Löpande optimering av sidan | 2 500 kr / mån |
| 17 | Öppettider | Enkelt gränssnitt för avvikande tider | 150 kr / mån |
| 18 | Boka bord | Onlinebokning (egen sida + KMG) | 500 kr / mån |
| 19 | Drift & Hosting | Webbhotell, server, DNS, SSL | 349 kr / mån |
| 20 | Marknadsföring TikTok | Annonsering och synlighet | 3 000 kr / mån |
| 21 | Marknadsföring Facebook | Annonsering och synlighet | 3 000 kr / mån |
| 22 | Marknadsföring YouTube | Annonsering och synlighet | 3 000 kr / mån |
| 23 | Marknadsföring Instagram | Annonsering och synlighet | 3 000 kr / mån |
| 24 | Google Ads | Hantering av sökordsannonser | 3 000 kr / mån |
| 25 | Bild & Video-produktion | synlighet varje månad | 2 000 kr / mån |
| 26 | Professionell fotografering | bra bilder | 1 500 kr / mån |
| 27 | Meny-design | PDF, A4, digital TV-meny | 700 kr / mån |
| 28 | Social Media Management | Inlägg + svara kunder | 6 000 kr / mån |
| 29 | Statistik | Rapportering och insikter | 300 kr / mån |
| 30 | KMG Rewards | Internt poängsystem för alla kunder | 500 kr / mån |
| 31 | Kassasystem & Hårdvara | Kassadator, kvittoskrivare, terminal | 1 690 kr / mån |
| 32 | Personalliggare Tillval | Digital personalliggare enligt Skatteverkets krav | 389 kr / mån |
Tre kompletta paket baserade på vad restauranger oftast behöver.
Perfekt för nya restauranger
Välj StartVårt mest säljbara paket
Välj StandardFör kedjor & expansion
Kontakta oss